фотографий
МПУА 150/10 на метане СПГ на газовом шасси УАЗ Профи 4х4
Нагреваемая среда | вода |
Привод воздушной заслонки | электропривод |
Марка горелочного устройства | Bultur |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) | цифровые |
Управление установкой | из фургона |
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 |
Вместимость бака запаса воды, м³ | 0.3 |
Топливо, используемое для работы установки | СПГ метан |
Время, необходимое для получения пара с момента запуска установки, мин, не более | 5 |
Привод механизмов спецоборудования | от силовой установки шасси |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, Дба, не более | 80 |
Линии выхода режимов | один выход |
Кожух защитный на котел | в наличии |
Тип фургона | сверной |
Внутренняя обшивка фургона (кунга) | Лист оцинкованный 0,55 мм |
Наружнняя обшивка фургона (кунга) | Лист стальной 1,2 мм |
Утеплитель | пенополистирол |
Толщина утеплителя, мм | 40 |
Лестницы | отсутствуют |
Количество дверей | 3 откидные вверх |
Рукав ПАР-2 | 1 шт.: Ду 25, 20 м. |
Пика 1,5 м, шт | 1 |
ЗИП водяного насоса, шт | 1 |
ЗИП установки, шт | 1 |
Огнетушитель | 1 |
Искрагаситель | 1 |
Медицинская аптечка | дополнительная опция |
Упор противооткатный с кронштейнами | 2 |
Плакат "Осторожно! Тепловая обработка" | дополнительная опция |
Знак аварийной остановки | дополнительная опция |
Базовое шасси | УАЗ |
Марка | 236022 |
Тип кабины | капотная, двухместная, рестайлинговая |
Колесная формула | 4х4 |
Размер шин | 225/75 R16 |
ДЗК | под платформой |
Топливо для работы | Метан |
Тип двигателя | Бензиновый, адаптированный под газовое топливо |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 150 |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Габаритные размеры шасси | 5900х2200х2400 |
Паспорт на котел паровой |
Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032 |
2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" |
Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010 |
2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004 |
2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020 |
2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 01.03.2016г. №0365925 |
Руководство по эксплуатации на парогенераторную установку |
Паспорт передвижной парогенераторной установки |
Прочностной расчет котловой трубы |
Прочностной расчет паровика |
Расчет пропускной способности клапанов предохранительных |
Паспорта на предохранительные клапана |
Документация на покупные комплектующие |
Одобрение типа ТС |
ПТС |