Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо
Подробные технические характеристики
| Нагреваемая среда | вода |
| Водяной насос | HIKARIMAI EFG 2821 / Interpump T1750 / 1,1 ПТ25Д1М2 / 2,3 ПТ25Д1М3 |
| Топливный насос | НШ-10 |
| Вентилятор | ВД 4-37-2011 / ВР 12-26 4,0кВт 3000 об.мин. |
| Привод воздушной заслонки | электропривод |
| Марка горелочного устройства | UNIFLAME |
| Клапан предохранительный (КППР), шт. | 3 / 2 (в зависимости от количества режимов) |
| Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) | цифровые |
| Управление установкой | из кабины |
| Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 |
| Вместимость бака запаса воды, м³ | 5.2 |
| Топливо, используемое для работы установки | КПГ метан |
| Время, необходимое для получения пара с момента запуска установки, мин, не более | 15 |
| Привод механизмов спецоборудования | от электродвигателя |
| Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, Дба, не более | 80 |
| Форсунка розжига 1,0 гал/ч, шт | 1 |
| Линии выхода режимов | два выхода / один выход (в зависисости от режима) |
| Кожух защитный на котел | в наличии |
| Тип фургона | сварной |
| Внутренняя обшивка фургона (кунга) | Лист оцинкованный 0,55 мм |
| Наружнняя обшивка фургона (кунга) | Лист стальной 1,2 мм |
| Утеплитель | пенополистирол |
| Толщина утеплителя, мм | 40 / 60 |
| Лестницы | откидные из кузов-фургона |
| Количество дверей | 2 |
| Магистральные трубопроводы, шт | 6 шт. |
| Запорный узел, шт | 1 |
| Угол магистральный (колено), шт | 4 |
| Рукав ПАР-2 | 1 шт.: Ду 25, 20 м. |
| Устройство для укладки рукава ПАР-2, шт | 1 |
| Пика 1,5 м, шт | 1 |
| ЗИП водяного насоса, шт | 1 |
| ЗИП установки, шт | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Искрагаситель | 1 |
| Боковое защитное устройство | дополнительная опция |
| Заднее защитное устройство | 1 |
| Медицинская аптечка | дополнительная опция |
| Плакат "Осторожно! Тепловая обработка" | дополнительная опция |
|
Паспорт на котел паровой |
|
Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032 |
|
2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" |
|
Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо