Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоОбъем цистерны, куб. м. | 10 |
Габаритные размеры установки (длина*ширина*высота), мм | 9 000 * 2 550 * 2 952 |
Спальное место | возможна дополнительная комплектация |
Покрытие цистерны | Сталь 09Г2С |
Насос | СВН-80А |
Тип кабины | Капотная |
Колесная формула | 6*6 |
Топливо для работы | ДТ |
Тип двигателя | ЯМЗ-53623-10 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 273 |
Модель КПП | ЯМЗ=1105 |
Экологический класс | Евро-5 |
Грузоподъемность, т. | 12500 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо