Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо
Каталог деталей и сборочных единиц для ППУА серии UNISTEAM-М,МЕ
| 1 | Котел паровой ПУ01-1600/100 | |
| 2 | Котел паровой ПУ01-2000/100 | |
| 3 | Котел паровой ПУ01-2500/160 | |
| 4 | Котел универсальный 1300мм нержав. сталь | |
| 5 | Котел паровой 500/100 высота 1300 | |
| 6 | Нагреватель АДПМ (котел) | |
| 7 | Змеевик внутренний в сборе (труба Ø 28х3,5) | |
| 8 | Змеевик наружный в сборе (труба Ø 28х3,5) | |
| 9 | Змеевики в сборе (для котла1600/100) | |
| 10 | Змеевик внутренний в сборе (труба Ø 32х3,5) | |
| 11 | Змеевик наружный в сборе (труба Ø 32х3,5) | |
| 12 | Змеевики в сборе (для котла 2000/100) | |
| 13 | Змеевики в сборе (для котла 2500/160) | |
| 14 | Змеевик внутренний в сборе АДПМ-00.15.680 | |
| 15 | Змеевик наружный в сборе АДПМ-00.15.670 | |
| 16 | Змеевики в сборе АДПМ-00.15.690 | |
| 17 | Горелка жидкотопливная для ППУ | |
| 18 | Горелка жидкотопливная для ППУ (без электромагнитного клапана) | |
| 19 | Горелка жидкотопливная для СПУ быстросъемная | |
| 20 | Горелка жидкотопливная для СПУ быстросъемная (без электромагнитного клапана) | |
| 21 | Парораспределитель со стойкой | |
| 22 | Парораспределитель удлиненный | |
| 23 | Парораспределитель унифицированный | |
| 24 | Платформа ПУ-01.11.500 | |
| 25 | Кунг ПУ-01.21.000 | |
| 26 | Дверь ППУ (левая/правая) | |
| 27 | Уплотнитель 40 мм У-40-W40 (Евро) | |
| 28 | Режим ПАР-2 | |
| 29 | Топливный бак 700 л | |
| 30 | Топливный бак 600 л | |
| 31 | Топливный бак 500 л | |
| 32 | Топливный бак 350 л | |
| 33 | Топливный бак 350 л для прицепа | |
| 34 | Пульт управления | |
| 35 | Жгут пульта управления (без датчиков) | |
| 36 | Спираль розжига, d.2 мм | |
| 37 | Пика 1,5 м | |
| 38 | Пика 2 м | |
| 39 | Угол ПУ 00.30.120 | |
| 40 | Угол АДПМ | |
| 41 | Штанга 4,2 ПУ-00.30.110 | |
| 42 | Штанга 4,62 ПУ-00.30.110 | |
| 43 | Запорный узел | |
| 44 | Труба магистральная АДПМ d 42 3,8м | |
| 45 | Бак АДПМ 1000 л | |
| 46 | Блок гальванической развязки БГР4-24/24 | |
| 47 | Блок питания БП60Б-Д4-24 | |
| 48 | БРС-40.00.000 в сборе (штуцер, ниппель, гайка) | |
| 49 |
БРСМ-40.00.000 в сборе (штуцер, ниппель, гайка) |
|
| 50 | БРС-24.00.000 в сборе (штуцер, ниппель, гайка) | |
| 51 | БРС-55.00.000 в сборе (штуцер, ниппель, гайка) | |
| 52 | Вентиль 588-10-0Ду10Ру373 (клапан) | |
| 53 | Вентиль 998-20-0Ду 20Ру373 (клапан) | |
| 54 | Вентиль игольчатый 15с54бк Ду15 Ру160 (штуцер/ниппель) | |
| 55 | Вентилятор ВД4-37-2011 | |
| 56 | Воздуховод котла ПУ-00.16.320 | |
| 57 |
Воздуховод гибкий TOF PVP300/160 |
|
| 58 | Водоподающий блок | |
| 59 | Втулка PHF TB 2517х28 мм (насос Hikarimai) | |
| 60 | Втулка PHF TB 2517х35 мм (насос 1,1ПТ) | |
| 61 | Втулка PHF ТВ 3535х65 мм (насос 2,3ПТ) | |
| 62 | Габарит белый | |
| 63 | Габарит красный | |
| 64 | Гильза защитная | |
| 65 | Датчик напора и тяги ДНТ-1 | |
| 66 | Датчик-реле уровня двухпозиционный ДРУ1ПМ | |
| 67 | Датчик давления масла ММ370 | |
| 68 | Емкость (цистерна) 4 м3 | |
| 69 | Емкость (цистерна) 5 м3 | |
| 70 | Емкость (цистерна) 5 м3 нерж. cталь | |
| 71 | Емкость (цистерна) 6 м3 | |
| 72 | ЗИП к насосу 1,1 ПТ25Д1М2 (РТИ) | |
| 73 | ЗИП к насосу 1,1 ПТ25Д1М2 (стандартный) | |
| 74 | ЗИП к насосу 1,1 ПТ25Д1М2 (РТИ + клапана в сборе) | |
| 75 | ЗИП к насосу 2,3ПТ-25Д1М2 (РТИ) | |
| 76 | ЗИП к насосу 2,3ПТ-25Д1М2 (стандартный) | |
| 77 | ЗИП к насосу 2,3ПТ-25Д1М2 (РТИ+клапана в сборе) | |
| 78 | ЗИП к насосу ПТ-25 | |
| 79 | ЗИП для плунжерного насоса HIKARIMAI EFG2821 (ГР) | |
| 80 | ЗИП к насосу Kopper Pumps PL-160 | |
| 81 | Изолятор (НИЮП) | |
| 82 | Индикатор токовой петли ИТП-11.КР | |
| 83 | Искрогаситель ИГС-90 | |
| 84 | Искрогаситель ИГС-120 | |
| 85 | Катушка ПЖД | |
| 86 | Клапан обратный 720-20-ОА Ду20 Ру380 | |
| 87 | Клапан 1093-10-0 Ду10 Ру140 | |
| 88 | Клапан предохранительный ГИД 100 | |
| 89 | Клапан предохранительный КППР 25-100 17с84нж пр. №5 | |
| 90 | Клапан предохранительный КППР 25-100 | |
| 91 | Клапан предохранительный КППР 25-160 17с9нж пр. №9 | |
| 92 | Клапан электромагнитный 15Б806р1 ДУ 10 | |
| 93 | Клапан электромагнитный топливный КЭТ 01-24 | |
| 94 | КОМ МП24 с установочным комплектом | |
| 95 | Кран шаровый ДУ 15 | |
| 96 | Кран шаровый ДУ 32 | |
| 97 | Кран шаровый ДУ 40 | |
| 98 | Манометр виброустойчивый радиальный штуцер, d.100 мм, t150*С ТМ 520Р (0-160) | |
| 99 | Манометр виброустойчивый радиальный штуцер, d.100 мм, t150*С ТМ 520Р (0-250) | |
| 100 | Манометр ДМ2010 Cr 160 кгс/см2 | |
| 101 | Манометр ДМ8008-ВУф 0-16,0 МПа кт 1,0 d.100 IP54 М20*1.5 РШ | |
| 102 | Манометр МПЗ-У (0-16Мпа) d=100 М20х1,5 | |
| 103 | Микропроцессорное реле-регулятор с таймером ТРМ501 | |
| 104 | Милливольтметр | |
| 105 | Насос KOPPER PUMPS PL-160 (АДПМ) | |
| 106 | Насос водяной плунжерный 1,3ПТ-50Д2 | |
| 107 | Насос водяной плунжерный 1.1ПТ-25Д1М2 | |
| 108 | Насос водяной плунжерный 2,3ПТ-25Д1-М2 | |
| 109 | Насос водяной плунжерный Interpump T1750 (Италия) | |
| 110 | Насос водяной плунжерный ПТ-25 | |
| 111 | Насос НШ-10 | |
| 112 | Насос НМШФ 0,6-25-Ю без эл. дв. | |
| 113 | Насос плунжерный HIKARIMAI EFG2821 | |
| 114 | Опора промежуточная одношкивная ОП1Ш-00.00.000 | |
| 115 | Опора промежуточная одношкивная ОП1Ш-01.00.000 | |
| 116 | Опора промежуточная НШ 02 00 100 СБ | |
| 117 | Опора промежуточная 22А-1989 | |
| 118 | Передача карданная трансмиссии ПУ-01.17.550 (без учета стоимости опор) | |
| 119 | Передача карданная трансмиссии ПУ-10.17.550 (без учета стоимости опор) | |
| 120 | Карданный вал для М1 | |
| 121 | Плунжер (шток) к насосу 2.3 ПТ25Д1М2 | |
| 122 | Плунжер к насосу 1.1 ПТ25Д1М2 | |
| 123 | Плунжер к насосу 2.3 ПТ25Д1М2 | |
| 124 | Плунжер керамический к насосу HIKARIMAI EFG2821 | |
| 125 | Плунжер к насосу Kopper Pumps PL-160 | |
| 126 | Плунжер к насосу 1.3ПТ-50Д2 | |
| 127 | Позиционер SGF24 | |
| 128 | Пост кнопочный сдвоен. с подсвет. "Пуск-Стоп" | |
| 129 | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ25,0-111-1,0 | |
| 130 | Преобразователь напряжения импульсный ПН-Гарант-М (24-12В, 8А) | |
| 131 | Привод НШ с мягкой муфтой ПУ4-06.00.000 (в сборе) | |
| 132 | Реле потока ДР-П-50-20, расход 1,5 л/мин, присоед., внутр.3/4", 1,2 | |
| 133 | Реле разного назначения | |
| 134 | Реле ФР-М01-1-15 ACDC24B/AC220B с датчиком | |
| 135 | Ремень В(Б) 1600 | |
| 136 | Ремень В(Б) 1700 | |
| 137 | Ремень В(Б) 1750 | |
| 138 | Ремень В(Б) 1800 | |
| 139 | Ремень В(Б) 2000 | |
| 140 | Ремень В(Б) 2240 | |
| 141 | Ремень В(Б) 2360 | |
| 142 | Ремень В(Б) 2500 | |
| 143 | Ремень В(Б) 2650 | |
| 144 | Рукав высокого давления РВД 12-16-400/DK24*1.5(Г)(90)/DK24*1.5(Г)(90) | |
| 145 | Рукав высокого давления РВД 12-16-650/DK24*1.5(Г)(90)/DK24*1.5(Г)(0) | |
| 146 | Рукав высокого давления РВД 12-16-1950/DK24*1.5(Г)(90)/DK24*1.5(Г)(0) | |
| 147 | Рукав высокого давления РВД 12-16-4000/DK22*1.5(Г)(90)/DK24*1.5(Г)(0) в мет | |
| 148 | Рукав высокого давления РВД 12-16-5000/DK22*1.5(Г)(90)/DK24*1.5(Г)(0) в мет | |
| 149 | Рукав высокого давления РВД 12-16-6800/DK24*1.5(Г)(90)/DK24*1.5(Г)(90) | |
| 150 | Рукав Пар-2 25х46-8атм (до 20м) ГОСТ 18698-79 | |
| 151 | Сигнализатор ДС-Б-070М1-03 | |
| 152 | Сигнализатор ДС-Б-070М1-05 | |
| 153 | Спираль контрольная ПД-51 | |
| 154 | Счетчик моточасов (электронный) СВН-2-02 (24В) | |
| 155 | Термометр ТГП-100-Эк (0+400)-1,5-2,5м-315м | |
| 156 | Термометр ТКП-25+75С | |
| 157 | Термопреобразователь сопротивления (-50...+500С) ДТС105Л-Pt100.0,5.100.И(4) | |
| 158 | Термопреобразователь ТХК.0193.01.120 | |
| 159 | Термопреобразователь ТХК.0193.01.120 (25) мм, 12х18н10т | |
| 160 | Указатель давления масла (УК-170) | |
| 161 | Фильтр латунный 32 | |
| 162 | Форсунка 8.50 GPH 60° (Danfoss) | |
| 163 |
Форсунка 0.50 GPH 30° (Danfoss) |
|
| 164 | Форсунка В, 60 град, 10 гал/ч (полусплошной) OD, 030В0135 | |
| 165 | Форсунка В, 60 град, 12 гал/ч (полусплошной) OD, 030В0139 | |
| 166 | Форсунка УПУ 1600.100.01.08.000 | |
| 167 | Фотодатчик ред.2 ПУ-02.25.150 | |
| 168 | Фотодатчик ФД-3-2 | |
| 169 | Шкив PHP 3SPB118ТВ | |
| 170 | Шкив PHP 3SPB150ТВ | |
| 171 | Шкив PHP 3SPB180ТВ | |
| 172 | Шкив PHP 3SPB190ТВ (насос Hikarimai) | |
| 173 | Шкив PHP 3SPB212TB (насос 1,1ПТ) | |
| 174 | Шкив PHP 3SPB250ТВ | |
| 175 | Шкив PHP 3SPB335ТВ | |
| 176 | Шкив PHP 3SPB500ТВ (насос 2,3ПТ) | |
| 177 | Электрод в сборе (шпилька) | |
| 178 | Электропривод Belimo LMQ 24 A-SR |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо