Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоПодвеска | Зависимая рессорно-балансирная |
Шины пневматические | 10,00 R20 |
Спальное место | да |
Диаметр шкворня, дюйм | 2 |
Трапы | Механические с пружинной системой |
Количество колес | 12+1 запасное |
Тормозная система | с ABS |
Базовое шасси | Камаз |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 400 |
Модель КПП | ZF16 |
Грузоподъемность, т. | 37 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо