Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоКМУ (вылет стрелы), м. | 8,1 |
Спальное место | да |
Длина бортовой платформы, мм. | 6 |
КМУ (марка) | Palfinger РK 15500А |
КМУ (грузоподъемность), т. | 1,96х6,2 |
Базовое шасси | Урал |
Марка | 4320 |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 285 |
Модель КПП | ЯМЗ-1105 |
Грузоподъемность, т. | 9.4 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо