Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоКМУ (вылет стрелы), м. | 12,5 |
Спальное место | да |
Длина бортовой платформы, мм. | 5.5 |
КМУ (марка) | Palfinger РК-10000А |
КМУ (грузоподъемность), т. | 5,7 |
Базовое шасси | Камаз |
Марка | 43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 300 |
Модель КПП | ZF9 |
Грузоподъемность, т. | 9 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо