Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоКМУ (вылет стрелы), м. | 2,0-8,4 |
Спальное место | да |
Длина бортовой платформы, мм. | 6.1 |
КМУ (марка) | Инман ИМ 150-N |
КМУ (грузоподъемность), т. | 1,3-6,0 |
Базовое шасси | Камаз |
Марка | 43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 300 |
Модель КПП | 154 |
Грузоподъемность, т. | 9 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо