Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоКМУ (вылет стрелы), м. | 3,28-5,7 |
Спальное место | нет |
Длина бортовой платформы, мм. | 3.4 |
Количество мест, шт. | 7 |
КМУ (марка) | Amco Veba 105-2S |
КМУ (грузоподъемность), т. | 0,7-1,2 |
Базовое шасси | Газ |
Марка | 33088 |
Колесная формула | 4х4 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 136 |
Модель КПП | мех.5 ст |
Грузоподъемность, т. | 1.5 |
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо